欧盟成员国
发布时间:2025-12-03 03:53:11来源:
【欧盟成员国】欧盟(European Union,简称EU)是欧洲的一个政治和经济联盟,由27个主权国家组成。这些国家在多个领域进行合作,包括贸易、法律、环境、交通、安全等。随着历史的发展,欧盟的成员数量也在不断变化,部分国家加入或退出。以下是目前欧盟的全部成员国列表及其简要介绍。
欧盟成员国总结
欧盟成员国主要分布在欧洲大陆,涵盖西欧、南欧、东欧以及北欧地区。这些国家在经济、文化和社会制度上有着一定的共通性,同时也保持了各自的语言、传统和政策独立性。欧盟的成立旨在促进和平、稳定与经济发展,通过一体化机制实现成员国之间的紧密合作。
欧盟成员国列表(截至2025年)
| 序号 | 国家名称 | 首都 | 官方语言 | 加入欧盟时间 |
| 1 | 奥地利 | 维也纳 | 德语 | 1995年 |
| 2 | 比利时 | 布鲁塞尔 | 荷兰语、法语、德语 | 1958年 |
| 3 | 保加利亚 | 索非亚 | 保加利亚语 | 2007年 |
| 4 | 克罗地亚 | 萨格勒布 | 克罗地亚语 | 2013年 |
| 5 | 捷克共和国 | 布拉格 | 捷克语 | 2004年 |
| 6 | 丹麦 | 哥本哈根 | 丹麦语 | 1973年 |
| 7 | 爱沙尼亚 | 塔林 | 爱沙尼亚语 | 2004年 |
| 8 | 芬兰 | 赫尔辛基 | 芬兰语、瑞典语 | 1995年 |
| 9 | 法国 | 巴黎 | 法语 | 1958年 |
| 10 | 德国 | 柏林 | 德语 | 1958年 |
| 11 | 希腊 | 雅典 | 希腊语 | 1981年 |
| 12 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 匈牙利语 | 2004年 |
| 13 | 爱尔兰 | 都柏林 | 英语、爱尔兰语 | 1973年 |
| 14 | 意大利 | 罗马 | 意大利语 | 1958年 |
| 15 | 拉脱维亚 | 里加 | 拉脱维亚语 | 2004年 |
| 16 | 立陶宛 | 维尔纽斯 | 立陶宛语 | 2004年 |
| 17 | 卢森堡 | 卢森堡市 | 卢森堡语、法语、德语 | 1958年 |
| 18 | 马耳他 | 古特加(瓦莱塔) | 马耳他语、英语 | 2004年 |
| 19 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 荷兰语 | 1958年 |
| 20 | 波兰 | 华沙 | 波兰语 | 2004年 |
| 21 | 葡萄牙 | 里斯本 | 葡萄牙语 | 1986年 |
| 22 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚语 | 2007年 |
| 23 | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克语 | 2004年 |
| 24 | 斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚语 | 2004年 |
| 25 | 西班牙 | 马德里 | 西班牙语 | 1986年 |
| 26 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 瑞典语 | 1995年 |
| 27 | 英国(已脱欧) | 伦敦 | 英语 | 1973年 |
说明
英国已于2020年正式脱离欧盟,因此目前实际为27个成员国。欧盟的成员国在政治、经济和文化方面具有高度融合,但每个国家仍保留一定的自主权。欧盟的决策机制包括欧洲议会、欧盟委员会、欧盟理事会等多个机构,共同推动成员国间的合作与发展。
免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。
