【奥迪车系列全部车型及报价】奥迪作为德国豪华汽车品牌,凭借其卓越的工艺、先进的科技和出色的驾驶体验,深受全球消费者的喜爱。目前,奥迪在中国市场推出了多款不同定位的车型,涵盖轿车、SUV、轿跑以及新能源车型,满足不同消费者的需求。以下是对奥迪当前在售车型的总结及参考价格。
一、奥迪A系列(轿车)
| 车型名称 | 车型定位 | 动力系统 | 变速箱 | 排量/电机 | 售价范围(万元) |
| 奥迪A4L | 中型豪华轿车 | 1.4T/2.0T | 7速双离合 | 1.4T/2.0T | 21.68 - 30.58 |
| 奥迪A6L | 中大型豪华轿车 | 2.0T/2.5T | 7速双离合 | 2.0T/2.5T | 26.98 - 43.28 |
| 奥迪A8L | 豪华旗舰轿车 | 3.0T/4.0T | 8速自动 | 3.0T/4.0T | 45.88 - 71.88 |
二、奥迪Q系列(SUV)
| 车型名称 | 车型定位 | 动力系统 | 变速箱 | 排量/电机 | 售价范围(万元) |
| 奥迪Q3 | 紧凑型SUV | 1.4T/2.0T | 7速双离合 | 1.4T/2.0T | 18.88 - 25.98 |
| 奥迪Q5L | 中型SUV | 2.0T/2.5T | 7速双离合 | 2.0T/2.5T | 24.68 - 34.68 |
| 奥迪Q7 | 大型SUV | 2.0T/3.0T | 8速自动 | 2.0T/3.0T | 36.18 - 51.18 |
| 奥迪Q8 | 高端SUV | 2.0T/3.0T | 8速自动 | 2.0T/3.0T | 38.68 - 51.68 |
三、奥迪e-tron系列(新能源车型)
| 车型名称 | 车型定位 | 动力系统 | 续航里程(km) | 售价范围(万元) |
| 奥迪e-tron | 中型电动SUV | 纯电动 | 465-500 | 39.88 - 52.88 |
| 奥迪e-tron GT | 电动轿跑SUV | 纯电动 | 480-520 | 54.98 - 66.98 |
| 奥迪A6 e-tron | 插电混动轿车 | 混合动力 | 80-100 | 35.98 - 45.98 |
| 奥迪Q4 e-tron | 紧凑型电动SUV | 纯电动 | 420-500 | 26.88 - 33.88 |
四、奥迪S/RS系列(性能车型)
| 车型名称 | 车型定位 | 动力系统 | 售价范围(万元) |
| 奥迪S4 | 运动型轿车 | 2.5T/3.0T | 35.98 - 42.98 |
| 奥迪S6 | 高性能轿车 | 4.0T | 60.98 - 72.98 |
| 奥迪RS 6 | 极致性能轿车 | 4.0T | 90.98 - 110.98 |
| 奥迪RS Q8 | 性能SUV | 4.0T | 70.98 - 85.98 |
五、其他车型
| 车型名称 | 车型定位 | 特点说明 |
| 奥迪TT | 跑车 | 两门轿跑,主打运动与设计 |
| 奥迪R8 | 超级跑车 | V10发动机,高性能代表 |
结语:
以上是目前奥迪在中国市场销售的主要车型及其大致价格范围。具体配置和价格可能会因地区、经销商政策或车型年份有所不同。建议消费者根据自身需求选择适合的车型,并到当地4S店进行试驾和详细咨询。无论是追求科技感、舒适性还是性能表现,奥迪都能提供多样化的选择。


