【索纳塔8参数多少】作为现代汽车旗下的一款经典中型轿车,索纳塔8(也称为“雅绅特”或“Elantra”)自推出以来便凭借其出色的性价比、舒适的驾乘体验以及良好的燃油经济性受到消费者的喜爱。对于想要了解这款车性能和配置的用户来说,掌握其具体参数是非常有必要的。以下是对索纳塔8主要参数的总结。
一、车型基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 索纳塔8 / 现代雅绅特(Elantra) |
生产厂商 | 现代汽车(Hyundai) |
车身类型 | 三厢轿车 |
发动机类型 | 1.6L/1.4T/1.6T等(不同年份配置不同) |
变速箱 | 6速手动 / 6速自动 / 7速双离合(根据配置) |
驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
车身尺寸(长×宽×高) | 约4630×1820×1450 mm |
轴距 | 约2700 mm |
二、动力系统参数
发动机型号 | 排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 燃油类型 | 变速器 |
G4ED 1.6L | 1.6L | 128马力 | 156牛·米 | 汽油 | 6速手动/6速自动 |
G4NC 1.4T | 1.4L | 135马力 | 210牛·米 | 汽油 | 7速双离合 |
G4FC 1.6T | 1.6L | 177马力 | 265牛·米 | 汽油 | 7速双离合 |
三、安全与配置参数
配置项 | 说明 |
安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊 + 侧气帘 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
ESP车身稳定系统 | 高配车型配备 |
倒车影像 | 部分高配车型配备 |
自动驻车(APA) | 部分车型可选 |
多功能方向盘 | 标配 |
中控屏 | 8英寸触控屏(部分车型) |
蓝牙/USB接口 | 标配 |
空调系统 | 自动空调(高配) |
四、油耗与续航
工况 | 百公里综合油耗(L/100km) |
城市工况 | 约7.5-9.0 |
高速工况 | 约5.5-6.5 |
综合油耗 | 约6.5-7.5 |
五、总结
索纳塔8作为一款面向家庭用户的紧凑型轿车,凭借其均衡的动力表现、舒适的空间设计以及丰富的配置选项,成为许多消费者购车时的首选。无论是日常通勤还是家庭出行,它都能提供不错的使用体验。如果你正在考虑购买一辆性价比高的家用轿车,索纳塔8是一个值得考虑的选择。
以上内容为基于公开资料整理的索纳塔8主要参数信息,具体配置以实际车辆为准。