【长安之星2代参数详情介绍】长安之星2代是长安汽车推出的一款经典微型商用车,凭借其经济性、实用性以及良好的空间表现,在国内市场上拥有广泛的用户基础。该车型在设计上注重实用性和成本控制,适合城市短途运输、个体经营等用途。以下是对长安之星2代的主要参数进行的详细总结。
一、整车基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 长安之星2代 |
| 品牌 | 长安汽车 |
| 车身结构 | 微型货车(厢式) |
| 车身长度(mm) | 约3600 |
| 车身宽度(mm) | 约1450 |
| 车身高度(mm) | 约1850 |
| 轴距(mm) | 约2300 |
| 整备质量(kg) | 约900-1000 |
| 最大载重(kg) | 约500-600 |
二、发动机与动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 1.0L/1.1L 自然吸气发动机 |
| 最大功率(kW/rpm) | 45/5500 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 80/3500 |
| 变速器 | 五挡手动变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
三、底盘与悬挂系统
| 项目 | 参数 |
| 前悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
| 后悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
| 转向系统 | 方向盘助力转向 |
| 制动系统 | 前盘后鼓式制动 |
四、安全与舒适配置
| 项目 | 配置情况 |
| 安全气囊 | 无 |
| ABS防抱死系统 | 无 |
| 倒车雷达 | 无 |
| 中控锁 | 有 |
| 电动车窗 | 无 |
| 空调系统 | 有(简易空调) |
五、油耗与续航能力
| 项目 | 参数 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 约5.5-6.0 |
| 油箱容积(L) | 40 |
| 续航里程(km) | 约600-700 |
六、适用场景
长安之星2代适用于以下使用场景:
- 城市短途物流运输
- 小型货物配送
- 个体经营者日常使用
- 农村地区运输需求
总结
长安之星2代作为一款经典的微型商用车,凭借其小巧灵活、经济耐用的特点,在市场中占据了一定的份额。虽然在安全性、舒适性方面略显不足,但在价格和实用性上具有明显优势,尤其适合对成本敏感的用户群体。如果您正在寻找一款经济实惠、易于维护的商用小车,长安之星2代是一个值得考虑的选择。


