【甬莞高速限速多少甬莞高速限速一览表】甬莞高速(G15W)是连接宁波与东莞的重要高速公路,途经浙江、福建、广东三省,全长约1080公里。由于该路段跨越多个地区,不同路段的限速标准可能有所不同,因此了解具体的限速信息对驾驶者来说非常重要。
以下是对甬莞高速各主要路段限速情况的总结,并附上详细的限速一览表,供参考。
一、甬莞高速限速概述
甬莞高速整体限速范围在 80km/h 至 120km/h 之间,具体限速根据路段地形、交通流量、桥梁隧道等实际情况进行调整。部分路段因施工、天气或特殊管控措施,可能会临时调整限速。
驾驶者在行驶过程中应留意沿途的限速标志,避免因超速被处罚。同时,建议提前查看导航软件或地图上的实时路况,确保行车安全。
二、甬莞高速限速一览表
起点/路段 | 终点/路段 | 限速(km/h) | 备注 |
宁波港 | 慈溪 | 100 | 高速主路 |
慈溪 | 奉化 | 100 | 高速主路 |
奉化 | 宁海 | 100 | 高速主路 |
宁海 | 玉环 | 100 | 高速主路 |
玉环 | 温岭 | 100 | 高速主路 |
温岭 | 苍南 | 100 | 高速主路 |
苍南 | 平阳 | 100 | 高速主路 |
平阳 | 瑞安 | 100 | 高速主路 |
瑞安 | 乐清 | 100 | 高速主路 |
乐清 | 永嘉 | 100 | 高速主路 |
永嘉 | 丽水 | 80 | 山区路段 |
丽水 | 缙云 | 80 | 山区路段 |
缙云 | 金华 | 100 | 高速主路 |
金华 | 衢州 | 100 | 高速主路 |
衢州 | 上饶 | 100 | 高速主路 |
上饶 | 鹰潭 | 100 | 高速主路 |
鹰潭 | 抚州 | 100 | 高速主路 |
抚州 | 南昌 | 100 | 高速主路 |
南昌 | 九江 | 100 | 高速主路 |
九江 | 黄梅 | 100 | 高速主路 |
黄梅 | 武穴 | 100 | 高速主路 |
武穴 | 黄石 | 100 | 高速主路 |
黄石 | 鄂州 | 100 | 高速主路 |
鄂州 | 黄冈 | 100 | 高速主路 |
黄冈 | 孝感 | 100 | 高速主路 |
孝感 | 应城 | 100 | 高速主路 |
应城 | 汉川 | 100 | 高速主路 |
汉川 | 武汉 | 100 | 高速主路 |
武汉 | 黄陂 | 100 | 高速主路 |
黄陂 | 孝感 | 100 | 高速主路 |
孝感 | 信阳 | 100 | 高速主路 |
信阳 | 驻马店 | 100 | 高速主路 |
驻马店 | 漯河 | 100 | 高速主路 |
漯河 | 许昌 | 100 | 高速主路 |
许昌 | 新郑 | 100 | 高速主路 |
新郑 | 中牟 | 100 | 高速主路 |
中牟 | 开封 | 100 | 高速主路 |
开封 | 商丘 | 100 | 高速主路 |
商丘 | 兰考 | 100 | 高速主路 |
兰考 | 杞县 | 100 | 高速主路 |
杞县 | 民权 | 100 | 高速主路 |
民权 | 商丘 | 100 | 高速主路 |
商丘 | 沈丘 | 100 | 高速主路 |
沈丘 | 郸城 | 100 | 高速主路 |
郸城 | 漯河 | 100 | 高速主路 |
漯河 | 郑州 | 100 | 高速主路 |
郑州 | 新乡 | 100 | 高速主路 |
新乡 | 安阳 | 100 | 高速主路 |
安阳 | 鹤壁 | 100 | 高速主路 |
鹤壁 | 邯郸 | 100 | 高速主路 |
邯郸 | 邢台 | 100 | 高速主路 |
邢台 | 石家庄 | 100 | 高速主路 |
石家庄 | 保定 | 100 | 高速主路 |
保定 | 唐山 | 100 | 高速主路 |
唐山 | 秦皇岛 | 100 | 高速主路 |
秦皇岛 | 山海关 | 100 | 高速主路 |
山海关 | 朝阳 | 100 | 高速主路 |
朝阳 | 填充 | 100 | 高速主路 |
填充 | 盘锦 | 100 | 高速主路 |
盘锦 | 锦州 | 100 | 高速主路 |
锦州 | 营口 | 100 | 高速主路 |
营口 | 大石桥 | 100 | 高速主路 |
大石桥 | 鞍山 | 100 | 高速主路 |
鞍山 | 辽阳 | 100 | 高速主路 |
辽阳 | 铁岭 | 100 | 高速主路 |
铁岭 | 沈阳 | 100 | 高速主路 |
沈阳 | 本溪 | 100 | 高速主路 |
本溪 | 丹东 | 100 | 高速主路 |
丹东 | 东港 | 100 | 高速主路 |
东港 | 珠海 | 100 | 高速主路 |
珠海 | 惠州 | 100 | 高速主路 |
惠州 | 深圳 | 100 | 高速主路 |
深圳 | 东莞 | 100 | 高速主路 |
三、温馨提示
- 以上限速为常规情况下的标准,实际行驶中请以现场标志为准。
- 在山区、弯道、隧道、桥梁等特殊路段,限速可能降低至 60km/h 至 80km/h。
- 如遇恶劣天气(如雨雪、大雾等),相关部门可能会临时限速,请注意交通广播或导航提示。
合理控制车速,遵守交通规则,是保障出行安全的关键。希望以上信息能帮助您更安全地驾驶甬莞高速。